Lahn-Dill-Kreis | aktuell vom Gesundheitsamt betreut und positiv | in Quarantäne | verstorben | seit 27.2.20 bestätigte Infektionen | Tägliche Änderung Infektionen | Inzidenz, letzte 7 Tage pro 100.000 EW | Gesamtzahl Erst -impfung |
Gesamtzahl
Zweit -impfungen |
Summe Impfungen insgesamt |
Erst- und Zweitimpfungen Impfquote Gesamt % | tägliche
Erst -impfungen |
tägliche
Zweit -impfungen |
Summe tägliche Impfungen | 7-Tages-Schnitt tägliche Impfungen | LDK auf Basis 250.000 Einwohner Impfquote Erstimpfungen | Impfquote Hessen Erstimpf. |
Impfquote Deutschland Erstimpf.% |
Spitze Erstimpfung |
Fr 15.01.21 | 730 | 835 | 101 | 5.465 | 71 | 135,73 | 0,00% | |||||||||||
Sa 16.01.21 | 733 | 853 | 102 | 5.501 | 36 | 125,87 | 2.773 | 0,00% | ||||||||||
Mo 18.01.21 | 725 | 853 | 103 | 5.513 | 12 | 131,39 | 2.773 | 0,00% | ||||||||||
Di 19.01.21 | 639 | 764 | 104 | 5.541 | 28 | 115,21 | 2.773 | 0,00% | 1,11% | |||||||||
Mi 20.01.21 | 651 | 716 | 104 | 5.646 | 105 | 121,13 | 3.318 | 104 | 3.422 | 0,04% | 3.318 | 1,33% | ||||||
Do 21.01.21 | 655 | 738 | 105 | 5.710 | 64 | 129,02 | 3.477 | 215 | 3.692 | 0,09% | 159 | 111 | 1,39% | |||||
Fr 22.01.21 | 634 | 739 | 108 | 5.752 | 42 | 121,53 | 3.662 | 221 | 3.883 | 0,09% | 185 | 6 | 1,46% | |||||
Sa 23.01.21 | 644 | 714 | 109 | 5.804 | 52 | 125,08 | 3.923 | 221 | 4.144 | 0,09% | 261 | 0 | 1,57% | |||||
So 24.01.21 | 634 | 750 | 109 | 5.808 | 4 | 143,23 | 3.923 | 221 | 4.144 | 0,09% | 0 | 0 | 1,57% | |||||
Mo 25.01.21 | 633 | 714 | 111 | 5.810 | 2 | 116,79 | 3.982 | 221 | 4.203 | 0,09% | 59 | 0 | 1,59% | |||||
Di 26.01.21 | 616 | 559 | 114 | 5.870 | 60 | 121,92 | 3.936 | 406 | 4.342 | 0,16% | -46 | 185 | 1,57% | |||||
Mi 27.01.21 | 581 | 669 | 114 | 5.899 | 29 | 109,30 | 4.189 | 531 | 4.720 | 0,21% | 253 | 125 | 1,68% | |||||
Do 28.01.21 | 623 | 669 | 115 | 5.990 | 91 | 110,87 | 4.112 | 869 | 4.981 | 0,35% | -77 | 338 | 1,64% | |||||
Fr 29.01.21 | 608 | 671 | 117 | 6.035 | 45 | 108,11 | 4.182 | 1.047 | 5.229 | 0,42% | 70 | 178 | 1,67% | |||||
Sa 30.01.21 | 663 | 662 | 118 | 6.132 | 97 | 119,95 | 4.337 | 1.204 | 5.541 | 0,48% | 155 | 157 | 1,73% | |||||
So 31.01.21 | 647 | 703 | 118 | 6.133 | 1 | 129,42 | 4.391 | 1.205 | 5.596 | 0,48% | 54 | 1 | 1,76% | |||||
Mo 01.02.21 | 635 | 690 | 118 | 6.133 | 0 | 128,24 | 4.391 | 1.205 | 5.596 | 0,48% | 0 | 0 | 1,76% | |||||
Di 02.02.21 | 650 | 681 | 124 | 6.207 | 74 | 119,55 | 4.418 | 1.284 | 5.702 | 0,51% | 27 | 79 | 106 | 1,77% | ||||
Mi 03.02.21 | 672 | 676 | 126 | 6.290 | 83 | 138,49 | 4.509 | 1.729 | 6.238 | 0,69% | 91 | 445 | 536 | 92 | 1,80% | |||
Do 04.02.21 | 672 | 664 | 131 | 6.337 | 47 | 143,23 | 4.466 | 2.094 | 6.560 | 0,84% | -43 | 365 | 322 | 138 | 1,79% | |||
Fr 05.02.21 | 684 | 668 | 135 | 6.400 | 63 | 145,60 | 4.568 | 2.198 | 6.766 | 0,88% | 102 | 104 | 206 | 167 | 1,83% | |||
Sa 06.02.21 | 672 | 688 | 135 | 6.437 | 37 | 119,55 | 4.254 | 2.847 | 7.101 | 1,14% | -314 | 649 | 335 | 215 | 1,70% | |||
So 07.02.21 | 689 | 697 | 136 | 6.457 | 20 | 128,63 | 4.643 | 2.535 | 7.178 | 1,01% | 389 | -312 | 77 | 226 | 1,86% | |||
Mo 08.02.21 | 681 | 683 | 136 | 6.458 | 1 | 128,63 | 4.643 | 2.535 | 7.178 | 1,01% | 0 | 0 | 0 | 226 | 1,86% | |||
Di 09.02.21 | 690 | 657 | 139 | 6.532 | 74 | 130,60 | 4.745 | 2.699 | 7.444 | 1,08% | 102 | 164 | 266 | 249 | 1,90% | |||
Mi 10.02.21 | 708 | 644 | 141 | 6.590 | 58 | 116,00 | 5.148 | 3.033 | 8.181 | 1,21% | 403 | 334 | 737 | 278 | 2,06% | |||
Do 11.02.21 | 714 | 637 | 141 | 6.635 | 45 | 123,11 | 5.538 | 3.181 | 8.719 | 1,27% | 390 | 148 | 538 | 308 | 2,22% | |||
Fr 12.02.21 | 710 | 662 | 144 | 6.682 | 47 | 106,14 | 5.759 | 3.494 | 9.253 | 1,40% | 221 | 313 | 534 | 355 | 2,30% | |||
Sa 13.02.21 | 712 | 642 | 144 | 6.736 | 54 | 113,24 | 6.013 | 3.744 | 9.757 | 1,50% | 254 | 250 | 504 | 379 | 2,41% | |||
So 14.02.21 | 689 | 691 | 144 | 6.738 | 2 | 111,27 | 6.184 | 3.771 | 9.955 | 1,51% | 171 | 27 | 198 | 397 | 2,47% | |||
Mo 15.02.21 | 683 | 669 | 145 | 6.738 | 0 | 110,87 | 6.339 | 3.771 | 10.110 | 1,51% | 155 | 0 | 155 | 419 | 2,54% | |||
Di 16.02.21 | 699 | 653 | 149 | 6.799 | 61 | 114,03 | 6.643 | 3.776 | 10.419 | 1,51% | 304 | 5 | 309 | 425 | 2,66% | |||
Mi 17.02.21 | 668 | 641 | 152 | 6.826 | 27 | 106,14 | 6.834 | 3.875 | 10.709 | 1,55% | 191 | 99 | 290 | 361 | 2,73% | |||
Do 18.02.21 | 650 | 601 | 152 | 6.867 | 41 | 83,65 | 7.120 | 3.884 | 11.004 | 1,55% | 286 | 9 | 295 | 326 | 2,85% | |||
Fr 19.02.21 | 635 | 608 | 153 | 6.888 | 21 | 93,30 | 7.441 | 3.915 | 11.356 | 1,57% | 321 | 31 | 352 | 300 | 2,98% | |||
Sa 20.02.21 | 686 | 608 | 156 | 6.939 | 51 | 84,04 | 7.614 | 4.019 | 11.633 | 1,61% | 173 | 104 | 277 | 268 | 3,05% | |||
So 21.02.21 | 706 | 608 | 156 | 6.959 | 20 | 87,99 | 7.706 | 4.080 | 11.786 | 1,63% | 92 | 61 | 153 | 262 | 3,08% | |||
Mo 22.02.21 | 586 | 584 | 157 | 6.959 | 0 | 87,99 | 7.840 | 4.080 | 11.920 | 1,63% | 134 | 0 | 134 | 259 | 3,14% | |||
Di 23.02.21 | 563 | 563 | 158 | 7.006 | 47 | 52,62 | 7.976 | 4.099 | 12.075 | 1,64% | 136 | 19 | 155 | 237 | 3,19% | |||
Mi 24.02.21 | 551 | 550 | 159 | 7.054 | 48 | 83,25 | 8.247 | 4.128 | 12.375 | 1,65% | 271 | 29 | 300 | 238 | 3,30% | |||
Do 25.02.21 | 507 | 561 | 162 | 7.096 | 42 | 87,59 | 8.447 | 4.171 | 12.618 | 1,67% | 200 | 43 | 243 | 231 | 3,38% | |||
Fr 26.02.21 | 519 | 568 | 163 | 7.143 | 47 | 89,96 | 8.691 | 4.246 | 12.937 | 1,70% | 244 | 75 | 319 | 226 | 3,48% | |||
Sa 27.02.21 | 529 | 592 | 165 | 7.195 | 52 | 114,43 | 8.966 | 4.331 | 13.297 | 1,732% | 275 | 85 | 360 | 238 | 3,59% | |||
So 28.02.21 | 516 | 580 | 166 | 7.200 | 5 | 96,67 | 9.345 | 4.332 | 13.677 | 1,733% | 379 | 1 | 380 | 270 | 3,74% | |||
Mo 01.03.21 | 525 | 563 | 166 | 7.210 | 10 | 97,46 | 9.673 | 4.334 | 14.007 | 1,734% | 328 | 2 | 330 | 298 | 3,87% | |||
Di 02.03.21 | 546 | 569 | 166 | 7.289 | 79 | 114,83 | 9.745 | 4.441 | 14.186 | 1,78% | 72 | 107 | 179 | 302 | 3,90% | |||
Mi 03.03.21 | 553 | 627 | 166 | 7.335 | 46 | 121,53 | 10.030 | 5.010 | 15.040 | 2,00% | 285 | 569 | 854 | 381 | 4,01% | |||
Do 04.03.21 | 592 | 713 | 166 | 7.415 | 80 | 121,92 | 10.449 | 5.299 | 15.748 | 2,12% | 419 | 289 | 708 | 447 | 4,18% | |||
Fr 05.03.21 | 597 | 787 | 166 | 7.449 | 34 | 124,68 | 10.572 | 5.716 | 16.288 | 2,29% | 123 | 417 | 540 | 479 | 4,23% | |||
Sa 06.03.21 | 615 | 818 | 168 | 7.515 | 66 | 109,69 | 10.572 | 5.716 | 16.288 | 2,29% | 0 | 0 | 0 | 427 | 4,23% | |||
So 07.03.21 | 621 | 797 | 168 | 7.529 | 14 | 131,39 | 10.572 | 5.716 | 16.288 | 2,29% | 0 | 0 | 0 | 373 | 4,23% | |||
Mo 08.03.21 | 627 | 788 | 168 | 7.535 | 6 | 132,58 | 11.088 | 5.887 | 16.975 | 2,35% | 516 | 171 | 687 | 424 | 4,44% | |||
Di 09.03.21 | 622 | 838 | 169 | 7.565 | 30 | 124,29 | 11.088 | 5.887 | 16.975 | 2,35% | 0 | 0 | 0 | 398 | 4,44% | 6,03% | ||
Mi 10.03.21 | 645 | 880 | 170 | 7.638 | 73 | 115,61 | 12.999 | 6.827 | 19.826 | 2,73% | 1.911 | 940 | 2.851 | 684 | 5,20% | 6,03% | ||
Do 11.03.21 | 656 | 904 | 173 | 7.705 | 67 | 122,32 | 13.689 | 6.827 | 20.516 | 2,73% | 690 | 0 | 690 | 681 | 5,48% | 6,03% | ||
Fr 12.03.21 | 688 | 973 | 174 | 7.794 | 89 | 137,71 | 14.884 | 7.042 | 21.926 | 2,82% | 1.195 | 215 | 1.410 | 805 | 5,95% | 7,4% | Saar 8,5% | |
Sa 13.03.21 | 759 | 902 | 174 | 7.918 | 124 | 142,83 | 14.884 | 7.042 | 21.926 | 2,82% | 0 | 0 | 0 | 805 | 5,95% | 7,4% | Bremen 8,5% | |
So 14.03.21 | 759 | 911 | 175 | 7.927 | 9 | 157,04 | 14.884 | 7.042 | 21.926 | 2,82% | 0 | 0 | 0 | 805 | 5,95% | 7,9% | 7,8 | Bremen 8,8% |
Mo 15.03.21 | 745 | 884 | 175 | 7.928 | 1 | 155,07 | 17.035 | 7.549 | 24.584 | 3,02% | 2.151 | 507 | 2.658 | 1.087 | 6,81% | 8,2% | 8,1 | Saarl 9,0% |
Di 16.03.21 | 740 | 886 | 177 | 7.961 | 33 | 154,67 | 17.035 | 7.549 | 24.584 | 3,02% | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 6,81% | 8,3% | 8,2 | Saarl 9,4% |
Mi 17.03.21 | 778 | 914 | 178 | 8.057 | 96 | 160,98 | 17.732 | 7.757 | 25.489 | 3,10% | 697 | 208 | 905 | 809 | 7,09% | 8,5% | 8,4 | Bremen 9,4% |
Do 18.03.21 | 812 | 981 | 178 | 8.138 | 81 | 178,35 | 18.022 | 8.026 | 26.048 | 3,21% | 290 | 269 | 559 | 790 | 7,21% | 8,5% | 8,5 | Saarl 10,1% |
Fr 19.03.21 | 883 | 1.073 | 179 | 8.253 | 115 | 174,4 | 18.022 | 8.026 | 26.048 | 3,21% | 0 | 0 | 0 | 589 | 7,21% | 8,7% | 8,7 | Saarl 10,4% |
Sa 20.03.21 | 951 | 1.099 | 181 | 8.366 | 113 | 181,5 | 18.022 | 8.026 | 26.048 | 3,21% | 0 | 0 | 0 | 589 | 7,21% | |||
So 21.03.21 | 945 | 1.071 | 182 | 8.388 | 22 | 182,69 | 18.022 | 8.026 | 26.048 | 3,21% | 0 | 0 | 0 | 589 | 7,21% | 9,2% | 9,0 | Saarl 10,8% |
Mo 22.03.21 | 940 | 1.037 | 182 | 8.389 | 1 | 182,69 | 19.142 | 8.932 | 28.074 | 3,57% | 1.120 | 906 | 2.026 | 499 | 7,66% | 9,2% | 9,3 | Saarl 11,1% |
Di 23.03.21 | 934 | 1.052 | 183 | 8.437 | 48 | 188,6 | 19.672 | 9.201 | 28.873 | 3,68% | 530 | 269 | 799 | 613 | 7,87% | 9,6% | 9,6 | Saarl 11,4% |
Mi 24.03.21 | 943 | 1.075 | 184 | 8.542 | 105 | 185,05 | 19.914 | 9.500 | 29.414 | 3,80% | 242 | 299 | 541 | 561 | 7,97% | 9,8% | 9,8 | Saarl 11,7% |
Do 25.03.21 | 1.014 | 1.111 | 186 | 8.671 | 129 | 192,55 | 19.914 | 9.500 | 29.414 | 3,80% | 0 | 0 | 0 | 481 | 7,97% | 10,1% | 10,1 | Saar 12,0% |
Fr 26.03.21 | 1.054 | 1.208 | 186 | 8.781 | 110 | 202,02 | 19.914 | 9.500 | 29.414 | 3,80% | 0 | 0 | 0 | 481 | 7,97% | 10,3% | 10,3 | Saar 12,3% |
Sa 27.03.21 | 1.030 | 1.121 | 187 | 8.849 | 68 | 214,65 | 20.737 | 9.832 | 30.569 | 3,93% | 823 | 332 | 1.155 | 646 | 8,29% | |||
So 28.03.21 | 1.077 | 1.142 | 187 | 8.915 | 66 | 205,18 | 20.737 | 9.832 | 30.569 | 3,93% | 0 | 0 | 0 | 646 | 8,29% | 10,7% | 10,8 | Saar 12,6% |
Mo 29.03.21 | 1.112 | 1.180 | 188 | 8.956 | 41 | 210,31 | 21.600 | 10.087 | 31.687 | 4,03% | 863 | 255 | 1.118 | 516 | 8,64% | 11,0% | 11,1 | Saar 12,9% |
Di 30.03.21 | 1.083 | 1.243 | 188 | 9.001 | 45 | 223,33 | 22.796 | 10.402 | 33.198 | 4,16% | 1.196 | 315 | 1.511 | 618 | 9,12% | 11,2% | 11,3 | Saar 13,1% |
Mi 31.03.21 | 1.076 | 1.296 | 189 | 9.100 | 99 | 225,30 | 22.984 | 10.591 | 33.575 | 4,24% | 188 | 189 | 377 | 594 | 9,19% | 11,3% | 11,6 | Saar 13,4% |
Do 01.04.21 | 1.109 | 1.300 | 189 | 9.213 | 113 | 226,88 | 23.431 | 10.963 | 34.394 | 4,39% | 447 | 372 | 819 | 711 | 9,37% | |||
Fr 02.04.21 | 1.140 | 1.325 | 189 | 9.389 | 176 | 232,01 | 23.431 | 10.963 | 34.394 | 4,39% | 0 | 0 | 0 | 711 | 9,37% | 11,6% | 12,1 | SchlHolst 14,0% |
Sa 03.04.21 | 1.188 | 1.185 | 189 | 9.475 | 86 | 255,68 | 23.431 | 10.963 | 34.394 | 4,39% | 0 | 0 | 0 | 546 | 9,37% | |||
So 04.04.21 | 1.159 | 1.097 | 189 | 9.485 | 10 | 229,54 | 23.431 | 10.963 | 34.394 | 4,39% | 0 | 0 | 0 | 546 | 9,37% | |||
Mo 05.04.21 | 1.152 | 1.030 | 190 | 9.487 | 2 | 223,33 | 23.431 | 10.963 | 34.394 | 4,39% | 0 | 0 | 0 | 387 | 9,37% | 12,1% | 12,7 | Bremen 15,2% |
Di 06.04.21 | 1.181 | 935 | 190 | 9.528 | 41 | 211,49 | 25.430 | 11.762 | 37.192 | 4,70% | 1.999 | 799 | 2.798 | 571 | 10,17% | 12,3% | 13,0 | Bremen 15,6% |
Mi 07.04.21 | 1.161 | 977 | 191 | 9.602 | 74 | 199,26 | 26.421 | 12.703 | 39.124 | 5,08% | 991 | 941 | 1.932 | 793 | 10,57% | |||
Do 08.04.21 | 1.123 | 1.063 | 193 | 9.703 | 101 | 186,63 | 26.421 | 12.703 | 39.124 | 5,08% | 0 | 0 | 0 | 676 | 10,57% | |||
Fr 09.04.21 | 1.138 | 1.001 | 193 | 9.841 | 138 | 170,85 | 26.421 | 12.703 | 39.124 | 5,08% | 0 | 0 | 0 | 676 | 10,57% | 13,8% | 15,2 | Bremen 18,2% |
Sa 10.04.21 | 1.146 | 963 | 194 | 9.975 | 134 | 176,77 | 26.421 | 12.703 | 39.124 | 5,08% | 0 | 0 | 0 | 676 | 10,57% | |||
So 11.04.21 | 1.138 | 1.000 | 194 | 9.998 | 23 | 203,60 | 26.421 | 12.703 | 39.124 | 5,08% | 0 | 0 | 0 | 676 | 10,57% | 14,6% | 15,9 | Bremen 19,2% |
Mo 12.04.21 | 1.074 | 859 | 195 | 10.001 | 3 | 203,99 | 26.421 | 12.703 | 39.124 | 5,08% | 0 | 0 | 0 | 676 | 10,57% | 15,0% | 16,3 | Bremen 19,6% |
Di 13.04.21 | 1.113 | 880 | 198 | 10.144 | 143 | 202,41 | 26.421 | 12.703 | 39.124 | 5,08% | 0 | 0 | 0 | 276 | 10,57% | 15,2% | 16,9 | Bremen 20,1% |
Mi 14.04.21 | 1.114 | 887 | 199 | 10.299 | 155 | 248,97 | 31.345 | 14.497 | 45.842 | 5,80% | 4.924 | 1.794 | 6.718 | 960 | 12,54% | 16,2% | 17,8 | Bremen 20,9% |
Do 15.04.21 | 1.113 | 884 | 200 | 10.376 | 77 | 257,26 | 31.345 | 14.497 | 45.842 | 5,80% | 0 | 0 | 0 | 960 | 12,54% | 16,7% | 18,5 | Bremen 21,6% |
Fr 16.04.21 | 1.073 | 790 | 200 | 10.455 | 79 | 232,10 | 31.345 | 14.497 | 45.842 | 5,80% | 0 | 0 | 0 | 960 | 12,54% | 17,2% | 19,1 | |
Sa 17.04.21 | 1.103 | 812 | 200 | 10.549 | 94 | 217,50* | 31.345 | 14.497 | 45.842 | 5,80% | 0 | 0 | 0 | 960 | 12,54% | |||
So 18.04.21 | 1.079 | 772 | 200 | 10.555 | 6 | 188,30 | 31.345 | 14.497 | 45.842 | 5,80% | 0 | 0 | 0 | 960 | 12,54% | 17,9% | 19,8 | Bremen 22,9% |
Mo 19.04.21 | 1.058 | 717 | 200 | 10.561 | 6 | 220,30 | 31.345 | 14.497 | 45.842 | 5,80% | 0 | 0 | 0 | 960 | 12,54% | 18,3% | 20,2 | Bremen 23,1% |
Di 20.04.21 | 1.117 | 750 | 201 | 10.664 | 103 | 212,40 | 32.142 | 14.619 | 46.761 | 5,85% | 798 | 121 | 919 | 1.091 | 12,86% | |||
Lahn-Dill-Kreis | aktuell vom Gesundheitsamt betreut und positiv | in Quarantäne | verstorben | seit 27.2.20 bestätigte Infektionen | Tägliche Änderung Infektionen | Inzidenz, letzte 7 Tage pro 100.000 EW | Gesamtzahl Erst -impfung |
Gesamtzahl Zweit -impfungen |
Summe Impfungen insgesamt |
Erst- und Zweitimpfungen Impfquote Gesamt % | tägliche Erst impfungen |
tägliche Zweit-impfungen | Summe tägliche Impfungen | 7-Tages-Schnitt tägliche Impfungen LDK | LDK auf Basis 250.000 Einwohner Impfquote Erstimpfungen | Impfquote Hessen Erstimpf. |
Impfquote Deutschland Erstimpf.% |
Spitze Erstimpfung |